湖北省档案局(馆)2017年部门预算信息公开补充内容
发布时间:2017-12-19 作者:办公室 阅读次数:1607
一、2017年部门预算收支增减情况说明
按照预算管理规定湖北省档案局(馆)2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。湖北省档案局(馆)2017年收入总预算为7,378.73万元,分别为:人员经费3,231.04万元、公费医疗补助92.96万元、日常公用经费537.73万元、项目支出经费3,517万元(含对下转移支付1,200万元、中央专项转移支付127万元)。比上度预算安排增加1,368.46万元,增加部分主要是对下转移支付和中央专项转移共1,327万元,其他为人员经费标准的调整略有增加。
2017年预算支出7,378.73万元,其中:基本支出3,861.73万元,占52.34%;项目支出3,517万元,占47.66%。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年行政运行经费预算安排为3861.73万元,主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,医疗费;局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。其中公用经费支出预算为537.73万元,具体见附件。
三、政府采购情况安排
2017年政府采购预算为1575.49万元,其中:一般公共预算财政拨款为1448.49万元、中央专项转移支付补助127万元;日常公用经费支出为1.69万元,项目政府采购为144.68万元。在编制2017年部门预算政府采购项目,省档案局能遵守政府采购法律、法规和政策、制度的规定,认真对照采购目录,将目录范围内的支出全部纳入政府采购预算中,做到“应编尽编、应采尽采”。具体明细如下:
科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 资金来源 | |||
总计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||
小计 | 经费拨款 (补助) | 中央专项转移支付补助 | ||||
合 计 | 1575.49 | 1575.49 | 1448.49 | 127 | ||
行政运行 | 其他资本性支出 | 木制台、桌类 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 木骨架为主的椅凳类 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 木骨架沙发类 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 金属质柜类 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 其他印刷品 | 6 | 6 | 6 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 一般会议服务 | 10 | 10 | 10 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 车辆维修和保养服务 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 |
行政运行 | 其他资本性支出 | 机动车保险服务 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他印刷品 | 17 | 17 | 17 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他建筑工程 | 148.85 | 148.85 | 148.85 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他运行维护服务 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 一般会议服务 | 15 | 15 | 15 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 专业技能培训服务 | 90 | 90 | 90 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他维修和保养服务 | 6 | 6 | 6 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他服务 | 157 | 157 | 30 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 计算机设备 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 存储设备 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他计算机设备及软件 | 11 | 11 | 11 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 多功能一体机 | 3 | 3 | 3 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 文印设备 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他办公设备 | 3 | 3 | 3 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他电气设备 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他电工、电子专用生产设备 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |
档案馆 | 档案事务工作经费 | 其他专用仪器仪表 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
档案馆 | 档案资源开发利用 | 其他印刷品 | 80 | 80 | 80 | 0 |
档案馆 | 档案资源开发利用 | 专业技能培训服务 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 |
档案馆 | 档案资源开发利用 | 其他会展服务 | 30 | 30 | 30 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 计算机设备维修和保养服务 | 16 | 16 | 16 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 其他服务 | 574 | 574 | 574 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 其他会计服务 | 10 | 10 | 10 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 信息安全设备 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 存储设备 | 11 | 11 | 11 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 输入输出设备 | 31 | 31 | 31 | 0 |
档案馆 | 条件建设经费 | 计算机软件 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 |
档案馆 | 重点档案抢救和保护经费 | 专业技能培训服务 | 4 | 4 | 4 | 0 |
档案馆 | 重点档案抢救和保护经费 | 图书档案消毒设备 | 200 | 200 | 200 | 0 |
档案馆 | 重点档案抢救和保护经费 | 其他图书档案设备 | 24 | 24 | 24 | 0 |
四、专业性名称解释
1.财政拨款(补助)收入:指省档案局(馆)预算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务(类) 财政事务(款):指省档案局(馆)用于保障机构正常运行相关事务的支出。
3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款):指省档案局(馆)用于机关离退休人员的经费支出。
4.医疗卫生(类) 医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。
五、“三公经费”增减变化情况说明
2017年湖北省档案局(馆) 预算安排 “三公”经费支出85万元,占总预算支出 7378.73万元的1.15%;预算安排比上年度减少36.2万元,其中:因公出国(境)费20万元,占“三公”经费的23.53%;公务接待费30万元,占“三公”经费35.29%;公务用车费35万元,占“三公”经费41.18%。